| Cell Number | Business Name |
|---|---|
| 4972598776 | Adolf Anton Schorle & Co. Fachhandel und Fachmarkt |
| 4972598497 | mARTina's Geschenke Ecke |
| 4972597239936 | Lux et Umbra |
| 4972599269572 | Bobbel-Scheune |
| 4972595383422 | Becker´s Fahrradlädl |
| 491794546965 | Elemi Räucherduft & Wohlgefühl |
| 497259667 | Second-Hand Kinderland |
| 497259550 | EDEKA Kissel Odenheim |
| 497259926846 | Kräuter und Kreativwerkstatt s´Gänseblümchen |
| 497259925138 | Optik Falkenhain |
| 497259929720 | Hellmuth Barié GmbH |
| 4972591720 | Rolf Stricker |
| 497259926620 | Katjas Blumenzauber |
| 4915140414856 | Rey Garten - und Landschaftsbau |
| 4972534078142 | Pickup package store (DPD Shop) |
| 497253279021 | DEICHMANN |
| 49231555770 | TEDi |
| 497253278390 | dm-drogerie markt |
| 497259464010 | Hotel Heitlinger Hof |
| 49725326346 | Hügelländer Cool Östringen |
| 49725324965 | Gudfeel |
| 491637655682 | Kleine Libelle |
| 49725323734 | Kraichgauer Edelbrand |
| 4972534078142 | RJ Asia Laden |
| 491745948798 | Kinder-Second-Hand |
| Cell Number | Business Name |
|---|---|
| 4972539872038 | rw consulting & solutions |
| 49725321869 | Freibad Östringen Einlass nur nach Voranmeldung siehe WEB-Seite - letzter Badetag 13.09.2020 |
| 49725322405 | E. Hassis Krankentransporte |
| 49725321464 | Hassis-holidays GmbH |
| 49725392800 | Omnibus Hassis |
| 497253270578 | Chemsales GmbH |
| 49725323819 | Palmeri Catering |
| 498002000015 | Netto Filiale |
| 49725392700 | Seat |
| 49725331760 | Lothar Kraus |
| 497253278305 | Fressnapf Östringen |
| 4972591687 | Roland Eschbach |
| 497253278390 | dm-drogerie markt |
| 49725991080 | Ortschaftsverwaltung Odenheim |
| 4972598731 | Ortschaftsverwaltung Eichelberg |
| 497253207380 | Bauhof Östringen |
| 4917620604915 | |
| 49725320725 | Stadtbauamt |
| 4972539283020 | Stadtverwaltung Östringen, Umweltbeauftragte |
| 4972532070 | Rathaus Östringen |
| 4915908406488 | Med.Fußpflege Miller |
| 4917620604915 | |
| 4972598731 | Ortschaftsverwaltung Eichelberg |
| 4972592211 | Freiwillige Feuerwehr Östringen Abt. Odenheim |
| 4972598710 | Ortschaftsverwaltung Tiefenbach |